Mês/Ano | Conillon | Arábica | Total Café Verde | Torrado | Solúvel | Total Industrializado | TOTAL GERAL |
Ano 2022 | 1.507.917 | 34.111.494 | 35.619.411 | 48.582 | 3.736.233 | 3.784.815 | 39.404.226 |
Ano 2021 | 3.755.163 | 32.782.750 | 36.537.913 | 49.759 | 4.035.435 | 4.085.194 | 40.623.107 |
Ano 2020 | 4.927.184 | 35.624.703 | 40.551.887 | 24.575 | 4.131.343 | 4.155.918 | 44.707.805 |
Ano 2019 | 3.959.653 | 32.712.888 | 36.672.541 | 26.033 | 4.001.109 | 4.027.142 | 40.699.683 |
Ano 2018 | 2.480.140 | 29.412.021 | 31.892.161 | 19.226 | 3.727.461 | 3.746.687 | 35.638.848 |
Ano 2017 | 296.069 | 27.123.656 | 27.419.725 | 26.321 | 3.482.908 | 3.509.229 | 30.928.954 |
Ano 2016 | 580.313 | 29.786.018 | 30.366.331 | 29.885 | 3.874.750 | 3.904.635 | 34.270.966 |
Ano 2015 | 4.213.953 | 29.225.183 | 33.439.136 | 28.825 | 3.551.022 | 3.579.847 | 37.018.983 |
Ano 2014 | 3.453.193 | 29.488.421 | 32.941.614 | 26.200 | 3.459.020 | 3.485.220 | 36.426.834 |
Ano 2013 | 1.308.662 | 26.774.086 | 28.082.748 | 30.846 | 3.547.504 | 3.578.350 | 31.661.098 |
Ano 2012 | 1.145.257 | 23.822.365 | 24.967.622 | 38.916 | 3.544.639 | 3.583.555 | 28.551.177 |
Ano 2011 | 2.663.241 | 27.478.121 | 30.141.362 | 65.378 | 3.599.433 | 3.664.811 | 33.806.173 |
Ano 2010 | 1.168.886 | 28.574.137 | 29.743.023 | 61.143 | 3.362.130 | 3.423.273 | 33.166.296 |
Ano 2009 | 1.115.945 | 26.254.688 | 27.370.633 | 92.428 | 2.912.098 | 3.004.526 | 30.375.159 |
Ano 2008 | 2.078.682 | 23.958.125 | 26.036.807 | 110.954 | 3.364.931 | 3.475.885 | 29.512.692 |
Ano 2007 | 1.401.634 | 23.326.899 | 24.728.533 | 84.552 | 3.373.677 | 3.458.229 | 28.186.762 |
Ano 2006 | 1.366.421 | 22.967.542 | 24.333.963 | 86.740 | 2.963.664 | 3.050.404 | 27.384.367 |
Ano 2005 | 1.106.544 | 21.500.543 | 22.607.087 | 64.244 | 3.525.168 | 3.589.412 | 26.196.499 |
Ano 2004 | 724.162 | 22.532.088 | 23.256.250 | 38.283 | 3.183.957 | 3.222.240 | 26.478.490 |
Ano 2003 | 2.732.099 | 20.065.479 | 22.797.578 | 67.116 | 2.847.626 | 2.914.742 | 25.712.320 |
Ano 2002 | 4.296.915 | 21.232.148 | 25.529.063 | 66.629 | 2.546.537 | 2.613.166 | 28.142.229 |
Ano 2001 | 1.214.083 | 19.716.552 | 20.930.635 | 40.854 | 2.493.891 | 2.534.745 | 23.465.380 |
Ano 2000 | 678.068 | 15.332.939 | 16.011.007 | 11.904 | 2.066.216 | 2.078.120 | 18.089.127 |
Ano 1999 | 2.307.322 | 18.750.663 | 21.057.985 | 2.869 | 1.960.691 | 1.963.560 | 23.021.545 |
Ano 1998 | 944.399 | 15.616.697 | 16.561.096 | 2.423 | 1.661.836 | 1.664.259 | 18.225.355 |
Ano 1997 | 544.427 | 13.889.286 | 14.433.713 | 4.270 | 2.333.874 | 2.338.144 | 16.771.857 |
Ano 1996 | 960.070 | 11.804.150 | 12.764.220 | 7.954 | 2.518.395 | 2.526.349 | 15.290.569 |
Ano 1995 | 1.288.575 | 10.640.437 | 11.929.012 | 10.176 | 2.614.661 | 2.624.837 | 14.553.849 |
Ano 1994 | 2.134.330 | 12.441.539 | 14.575.869 | 5.368 | 2.690.558 | 2.695.926 | 17.271.795 |
Ano 1993 | 2.818.247 | 12.326.416 | 15.144.663 | 3.643 | 2.700.101 | 2.703.744 | 17.848.407 |
Ano 1992 | 2.061.025 | 14.349.354 | 16.410.379 | 14.208 | 2.399.114 | 2.413.322 | 18.823.701 |
Ano 1991 | 3.737.135 | 15.831.774 | 19.568.909 | 3.787 | 1.569.222 | 1.573.009 | 21.141.918 |
Ano 1990 | 2.055.104 | 12.514.759 | 14.569.863 | 638 | 2.415.548 | 2.416.186 | 16.986.049 |
Fonte:
(ELABORADO POR CECAFE, DIVULGADO NO SITE ABIC)
Jan/Mar 1990 IBC – A partir de Abr/90 Banco de Dados FEBEC
Até Jun/02 Volume Apurado Baseado na Data do BL
A partir de Jul/02 Volume Apurado Baseado na Data da Autoridade Aduaneira