Mês/Ano | Tradicional |
ago/24 | 39,63 |
jul/24 | 35,06 |
jun/24 | 34,46 |
mai/24 | 31,77 |
abr/24 | 29,18 |
mar/24 | 32,90 |
fev/24 | 29,98 |
jan/24 | 29,62 |
dez/23 | 31,04 |
nov/23 | 32,26 |
out/23 | 31,92 |
set/23 | 32,40 |
ago/23 | 33,35 |
jul/23 | 33,96 |
jun/23 | 33,59 |
mai/23 | 35,02 |
abr/23 | 30,73 |
mar/23 | 32,17 |
fev/23 | 31,78 |
jan/23 | 34,51 |
dez/22 | 35,90 |
nov/22 | 37,82 |
out/22 | 34,33 |
set/22 | 33,86 |
ago/22 | 36,23 |
jul/22 | 32,99 |
jun/22 | 37,38 |
mai/22 | 33,13 |
abr/22 | 34,17 |
mar/22 | 35,36 |
fev/22 | 34,91 |
jan/22 | 30,25 |
dez/21 | 26,51 |
nov/21 | 27,38 |
out/21 | 26,43 |
set/21 | 26,49 |
ago/21 | 25,00 |
jul/21 | 20,43 |
jun/21 | 18,25 |
mai/21 | 18,33 |
abr/21 | 17,90 |
mar/21 | 17,40 |
fev/21 | 17,41 |
jan/21 | 15,37 |
dez/20 | 17,54 |
nov/20 | 17,51 |
out/20 | 15,98 |
set/20 | 14,98 |
ago/20 | 15,50 |
jul/20 | 16,83 |
jun/20 | 17,89 |
mai/20 | 14,08 |
abr/20 | 16,67 |
mar/20 | 16,39 |
fev/20 | 17,20 |
jan/20 | 16,78 |
dez/19 | 17,42 |
nov/19 | 17,62 |
out/19 | 18,04 |
set/19 | 17,18 |
ago/19 | 18,20 |
jul/19 | 18,46 |
jun/19 | |
mai/19 | 19,65 |
abr/19 | 19,86 |
mar/19 | |
fev/19 | 19,16 |
jan/19 | 19,61 |
nov/18 | 19,46 |
out/18 | 19,49 |
set/18 | 19,44 |
ago/18 | 19,27 |
jul/18 | 19,23 |
jun/18 | 19,68 |
mai/18 | 19,88 |
abr/18 | 19,87 |
mar/18 | 19,89 |
fev/18 | 24,77 |
dez/17 | 20,84 |
nov/17 | 21,04 |
out/17 | 20,73 |
set/17 | 21,07 |
ago/17 | 20,72 |
jul/17 | 21,93 |
jun/17 | 22,33 |
mai/17 | 21,59 |
abr/17 | 21,02 |
mar/17 | 20,65 |
fev/17 | 19,51 |
jan/17 | 19,19 |
dez/16 | 19,07 |
nov/16 | 19,03 |
out/16 | 18,83 |
set/16 | 18,77 |
ago/16 | 18,34 |
jul/16 | 17,91 |
jun/16 | 17,42 |
mai/16 | 17,13 |
abr/16 | 16,55 |
mar/16 | 16,37 |
fev/16 | 16,81 |
jan/16 | 16,19 |
dez/15 | 16,17 |
nov/15 | 15,91 |
out/15 | 15,37 |
set/15 | 14,92 |
ago/15 | 14,93 |
jul/15 | 14,77 |
jun/15 | 14,38 |
mai/15 | 14,60 |
abr/15 | 14,71 |
mar/15 | 14,60 |
fev/15 | 13,97 |
jan/15 | 13,73 |
dez/14 | 13,88 |
nov/14 | 13,82 |
out/14 | 14,00 |
set/14 | 13,92 |
ago/14 | |
jul/14 | 13,95 |
jun/14 | 13,64 |
mai/14 | 13,60 |
abr/14 | 13,42 |
mar/14 | 12,90 |
fev/14 | 12,59 |
jan/14 | 12,77 |
dez/13 | |
nov/13 | 12,55 |
out/13 | 12,82 |
set/13 | 12,65 |
ago/13 | 12,69 |
jul/13 | 12,93 |
jun/13 | 12,68 |
mai/13 | 13,32 |
abr/13 | |
mar/13 | 14,55 |
fev/13 | 14,57 |
jan/13 | 14,82 |
dez/12 | 14,94 |
nov/12 | 14,72 |
out/12 | 13,95 |
set/12 | |
ago/12 | 13,31 |
jul/12 | 13,54 |
jun/12 | 13,59 |
mai/12 | 13,66 |
abr/12 | 13,66 |
mar/12 | 13,78 |
fev/12 | 13,51 |
jan/12 | 13,43 |
dez/11 | 13,26 |
nov/11 | 12,88 |
out/11 | 12,49 |
set/11 | 11,99 |
ago/11 | 11,85 |
jul/11 | 11,44 |
jun/11 | 11,43 |
mai/11 | 11,26 |
abr/11 | 10,68 |
mar/11 | 10,49 |
fev/11 | 10,40 |
jan/11 | 11,12 |
out/10 | 10,36 |
set/10 | 10,04 |
ago/10 | 10,20 |
jul/10 | 10,06 |
jun/10 | 10,36 |
abr/10 | 10,16 |
mar/10 | 11,00 |
fev/10 | 10,35 |
jan/10 | 10,39 |
nov/09 | 10,49 |
out/09 | 10,31 |
set/09 | 10,46 |
ago/09 | 10,57 |
jul/09 | 10,49 |
jun/09 | 10,57 |
mai/09 | 10,30 |
abr/09 | 10,36 |
mar/09 | 10,51 |
fev/09 | 10,54 |
jan/09 | 10,20 |
dez/08 | 10,11 |
nov/08 | 9,87 |
out/08 | 10,09 |
set/08 | 10,05 |
ago/08 | 9,97 |
jul/08 | 10,19 |
jun/08 | 10,10 |
mai/08 | 10,19 |
abr/08 | 10,05 |
mar/08 | 10,19 |
fev/08 | 9,81 |
jan/08 | 10,01 |
dez/07 | 10,08 |
nov/07 | 10,18 |
out/07 | 9,80 |
set/07 | 9,95 |
ago/07 | 10,38 |
jul/07 | 10,39 |
jun/07 | 10,04 |
mai/07 | 10,12 |
abr/07 | 10,29 |
mar/07 | 10,35 |
fev/07 | 9,80 |
jan/07 | 9,30 |
dez/06 | 8,91 |
nov/06 | 8,80 |
out/06 | 8,55 |
set/06 | 8,57 |
ago/06 | 8,48 |
jul/06 | 8,46 |
jun/06 | 8,76 |
mai/06 | 8,64 |
abr/06 | 8,96 |
mar/06 | 9,10 |
fev/06 | 9,18 |
jan/06 | 9,17 |
jul/05 | 8,37 |
mar/05 | 8,08 |
fev/05 | 7,26 |
jan/05 | 7,43 |
dez/04 | 7,63 |
nov/04 | 7,34 |
out/04 | 7,53 |
set/04 | 7,66 |
ago/04 | 7,51 |
jul/04 | 7,50 |
jun/04 | 7,30 |
mai/04 | 7,18 |
abr/04 | 6,76 |
mar/04 | 6,48 |
fev/04 | 6,67 |
jan/04 | 6,10 |
dez/03 | 6,28 |
nov/03 | 6,43 |
out/03 | 6,24 |
set/03 | 5,66 |
ago/03 | 5,64 |
jul/03 | 5,98 |
jun/03 | 5,62 |
mai/03 | 6,23 |
abr/03 | 5,91 |
mar/03 | 5,73 |
fev/03 | 5,39 |
jan/03 | 5,50 |
dez/02 | 5,72 |
nov/02 | 4,75 |
out/02 | 4,52 |
set/02 | 4,27 |
ago/02 | 4,59 |
jun/02 | 4,40 |
mai/02 | 3,99 |
abr/02 | 3,98 |
mar/02 | 3,96 |
fev/02 | 4,65 |
jan/02 | 4,53 |
dez/01 | 5,04 |
nov/01 | 4,38 |
out/01 | 4,47 |
set/01 | 4,51 |
ago/01 | 4,88 |
jul/01 | 4,84 |
jun/01 | 4,91 |
mai/01 | 5,46 |
abr/01 | 5,25 |
mar/01 | 5,14 |
fev/01 | 5,22 |
jan/01 | 5,10 |
dez/00 | 5,85 |
nov/00 | 5,77 |
out/00 | 6,22 |
set/00 | 5,71 |
ago/00 | 5,98 |
jul/00 | 5,11 |
jun/00 | 6,21 |
mai/00 | 6,15 |
abr/00 | 6,18 |
mar/00 | 6,19 |
fev/00 | 6,75 |
jan/00 | 6,71 |
dez/99 | 6,25 |
nov/99 | 5,80 |
out/99 | 5,40 |
set/99 | 5,63 |
ago/99 | 5,31 |
jul/99 | 6,58 |
jun/99 | 5,70 |
mai/99 | 5,63 |
abr/99 | 5,90 |
mar/99 | 5,95 |
fev/99 | 5,28 |
jan/99 | 4,74 |
dez/98 | 5,31 |
nov/98 | 5,50 |
out/98 | 5,28 |
set/98 | 5,38 |
ago/98 | 5,34 |
jul/98 | 5,99 |
jun/98 | 5,84 |
mai/98 | 6,06 |
abr/98 | 6,10 |
mar/98 | 6,35 |
fev/98 | 5,70 |
jan/98 | 5,17 |
dez/97 | 5,51 |
nov/97 | 5,01 |
out/97 | 5,53 |
set/97 | 4,98 |
ago/97 | 5,53 |
jul/97 | 5,59 |
jun/97 | 5,36 |
mai/97 | 5,18 |
abr/97 | 5,50 |
mar/97 | 4,71 |
fev/97 | 3,55 |
jan/97 | 4,31 |
Fontes:
Coletas de café em todo o País, por meio do Programa de Controle do Selo de Pureza ABIC até fev/05
SINDICAFESP de mar/05 até dez/19
Coletas ABIC dados de MG, SP e RJ desde jan/20
Obs.: Nos meses faltantes não houve coletas de dados.
Dados do SINDICAFESP valem para a cidade de São Paulo – hiper e supermercados.