Mês/Ano | Conillon | Arábica | Total Café Verde | Torrado | Solúvel | Total Industrializado | TOTAL GERAL |
dez-22 | 141,59 | 226,69 | 224,87 | 499,60 | 187,43 | 191,05 | 221,30 |
nov-22 | 163,01 | 247,36 | 244,68 | 448,46 | 187,99 | 192,52 | 240,74 |
out-22 | 160,17 | 249,70 | 246,61 | 411,03 | 200,69 | 202,52 | 242,96 |
set-22 | 156,48 | 245,00 | 240,81 | 537,87 | 214,78 | 218,88 | 238,79 |
ago-22 | 153,17 | 241,93 | 237,38 | 513,97 | 231,63 | 235,01 | 237,11 |
jul-22 | 149,55 | 245,43 | 239,07 | 640,24 | 217,26 | 220,92 | 236,79 |
jun-22 | 153,07 | 243,24 | 238,66 | 460,05 | 188,96 | 193,20 | 233,59 |
mai-22 | 159,49 | 247,75 | 243,38 | 508,70 | 181,33 | 185,90 | 237,52 |
abr-22 | 155,90 | 250,95 | 246,07 | 463,09 | 167,73 | 172,08 | 239,83 |
mar-22 | 155,26 | 249,36 | 245,66 | 398,63 | 165,22 | 168,81 | 238,32 |
fev-22 | 152,91 | 238,11 | 234,38 | 544,40 | 168,57 | 172,76 | 229,21 |
jan-22 | 155,02 | 225,94 | 223,65 | 362,03 | 163,61 | 166,02 | 218,18 |
dez-21 | 130,25 | 214,85 | 211,31 | 511,32 | 163,64 | 166,35 | 206,00 |
nov-21 | 128,17 | 207,92 | 201,72 | 499,77 | 152,66 | 157,62 | 196,71 |
out-21 | 114,40 | 191,53 | 184,41 | 479,99 | 154,81 | 158,93 | 182,16 |
set-21 | 109,09 | 177,80 | 168,46 | 390,01 | 142,32 | 146,24 | 165,93 |
ago-21 | 100,30 | 165,46 | 156,35 | 415,42 | 140,17 | 144,29 | 154,82 |
jul-21 | 90,15 | 152,79 | 142,80 | 408,12 | 141,63 | 144,65 | 143,01 |
jun-21 | 86,52 | 150,20 | 141,07 | 387,36 | 129,77 | 133,73 | 140,35 |
mai-21 | 87,29 | 143,98 | 136,77 | 393,60 | 133,13 | 135,93 | 136,68 |
abr-21 | 89,84 | 140,96 | 135,88 | 314,04 | 124,58 | 127,67 | 135,17 |
mar-21 | 85,44 | 138,61 | 133,27 | 354,40 | 123,85 | 126,22 | 132,57 |
fev-21 | 85,40 | 136,20 | 131,86 | 321,41 | 119,41 | 121,48 | 131,05 |
jan-21 | 84,32 | 133,40 | 129,88 | 356,72 | 126,38 | 127,92 | 129,73 |
dez-20 | 81,06 | 131,57 | 126,75 | 348,18 | 129,35 | 130,81 | 127,10 |
nov-20 | 80,17 | 128,82 | 125,14 | 436,11 | 127,32 | 128,43 | 125,38 |
out-20 | 79,94 | 130,87 | 125,13 | 380,47 | 127,50 | 128,57 | 125,38 |
set-20 | 77,24 | 131,24 | 121,88 | 377,19 | 119,12 | 120,76 | 121,79 |
ago-20 | 75,99 | 125,51 | 118,25 | 290,62 | 131,86 | 133,00 | 119,63 |
jul-20 | 74,58 | 124,21 | 116,46 | 378,37 | 125,04 | 126,28 | 117,59 |
jun-20 | 74,19 | 127,81 | 115,22 | 384,34 | 134,82 | 135,76 | 117,59 |
mai-20 | 74,44 | 134,29 | 124,40 | 214,69 | 134,95 | 135,49 | 125,54 |
abr-20 | 77,48 | 139,03 | 133,07 | 300,90 | 126,93 | 128,10 | 132,56 |
mar-20 | 81,54 | 141,09 | 136,30 | 328,40 | 134,69 | 136,16 | 136,29 |
fev-20 | 83,43 | 139,10 | 134,58 | 299,98 | 133,60 | 134,52 | 134,57 |
jan-20 | 83,16 | 138,59 | 134,65 | 217,05 | 150,94 | 151,47 | 136,24 |
dez-19 | 83,99 | 133,31 | 127,12 | 250,14 | 138,15 | 138,78 | 128,32 |
nov-19 | 81,62 | 126,79 | 123,68 | 317,23 | 134,77 | 135,53 | 124,84 |
out-19 | 80,27 | 130,45 | 125,03 | 245,25 | 154,74 | 155,65 | 127,91 |
set-19 | 80,26 | 129,76 | 124,30 | 236,18 | 145,94 | 146,53 | 126,51 |
ago-19 | 81,86 | 128,29 | 121,22 | 242,64 | 154,08 | 154,57 | 124,55 |
jul-19 | 82,24 | 126,42 | 117,68 | 376,67 | 141,00 | 142,56 | 120,25 |
jun-19 | 81,41 | 119,12 | 113,84 | 186,48 | 153,41 | 153,79 | 118,51 |
mai-19 | 81,97 | 120,08 | 115,03 | 316,47 | 145,84 | 146,54 | 118,26 |
abr-19 | 90,22 | 124,87 | 122,04 | 293,74 | 141,71 | 142,81 | 124,08 |
mar-19 | 90,09 | 128,39 | 125,73 | 329,15 | 144,47 | 145,58 | 128,08 |
fev-19 | 89,97 | 132,30 | 129,55 | 273,70 | 148,80 | 149,28 | 131,27 |
jan-19 | 91,47 | 134,63 | 132,61 | 245,24 | 148,54 | 149,12 | 133,78 |
dez-18 | 95,80 | 139,10 | 137,09 | 313,75 | 145,90 | 146,61 | 137,98 |
nov-18 | 96,66 | 133,15 | 130,76 | 356,17 | 146,28 | 147,91 | 132,11 |
out-18 | 91,82 | 133,18 | 128,95 | 287,99 | 155,57 | 156,41 | 131,24 |
set-18 | 92,10 | 139,00 | 134,18 | 285,77 | 156,04 | 156,44 | 136,36 |
ago-18 | 99,61 | 144,05 | 136,47 | 353,00 | 160,03 | 161,39 | 139,16 |
jul-18 | 101,39 | 150,92 | 142,30 | 894,67 | 165,61 | 169,18 | 146,01 |
jun-18 | 99,25 | 151,60 | 145,05 | 460,25 | 167,61 | 168,59 | 147,91 |
mai-18 | 104,44 | 152,62 | 151,11 | 365,48 | 162,24 | 162,72 | 152,73 |
abr-18 | 114,78 | 153,70 | 152,61 | 843,33 | 161,02 | 162,68 | 153,89 |
mar-18 | 107,85 | 157,74 | 156,09 | 978,68 | 165,53 | 169,21 | 157,96 |
fev-18 | 127,93 | 159,78 | 159,38 | 971,21 | 177,33 | 180,72 | 161,73 |
jan-18 | 122,98 | 159,57 | 159,39 | 407,85 | 178,87 | 182,05 | 160,95 |
dez-17 | 138,33 | 163,12 | 162,69 | 386,12 | 182,57 | 183,70 | 165,34 |
nov-17 | 141,04 | 164,05 | 163,75 | 599,03 | 186,98 | 191,08 | 166,01 |
out-17 | 144,34 | 166,88 | 166,71 | 530,22 | 183,92 | 186,07 | 168,79 |
set-17 | 145,43 | 165,66 | 165,43 | 856,82 | 180,13 | 185,30 | 167,76 |
ago-17 | 145,44 | 162,18 | 161,96 | 779,51 | 180,48 | 184,06 | 164,54 |
jul-17 | 155,50 | 158,75 | 158,71 | 383,07 | 183,74 | 184,66 | 162,54 |
jun-17 | 155,91 | 162,71 | 162,64 | 640,21 | 194,97 | 198,79 | 167,53 |
mai-17 | 167,77 | 168,16 | 168,16 | 638,41 | 190,67 | 194,29 | 170,95 |
abr-17 | 168,94 | 171,03 | 171,00 | 534,17 | 190,43 | 193,25 | 173,76 |
mar-17 | 173,12 | 174,79 | 174,78 | 558,38 | 180,43 | 182,12 | 175,76 |
fev-17 | 176,30 | 176,20 | 176,20 | 503,57 | 181,21 | 184,28 | 177,06 |
jan-17 | 165,33 | 175,29 | 175,20 | 581,71 | 179,02 | 185,50 | 175,96 |
dez-16 | 165,95 | 182,45 | 182,39 | 765,15 | 178,16 | 180,85 | 182,22 |
nov-16 | 169,04 | 179,41 | 179,31 | 397,50 | 169,33 | 171,39 | 178,52 |
out-16 | 133,90 | 171,82 | 171,68 | 479,93 | 166,22 | 169,13 | 171,42 |
set-16 | 133,08 | 166,47 | 166,09 | 259,08 | 156,38 | 157,13 | 165,01 |
ago-16 | 131,44 | 161,20 | 160,77 | 574,20 | 158,09 | 161,90 | 160,90 |
jul-16 | 119,76 | 156,83 | 155,97 | 303,76 | 152,20 | 153,55 | 155,58 |
jun-16 | 110,41 | 148,20 | 146,69 | 428,76 | 145,05 | 147,41 | 146,80 |
mai-16 | 110,08 | 146,61 | 145,49 | 401,48 | 152,93 | 154,59 | 146,57 |
abr-16 | 109,83 | 146,57 | 145,57 | 344,02 | 150,33 | 151,72 | 146,26 |
mar-16 | 110,65 | 147,08 | 146,27 | 224,12 | 145,03 | 145,50 | 146,19 |
fev-16 | 106,31 | 149,12 | 147,97 | 364,72 | 146,52 | 148,24 | 148,00 |
jan-16 | 100,66 | 148,83 | 147,35 | 273,95 | 150,97 | 151,89 | 147,79 |
dez-15 | 100,52 | 153,35 | 151,36 | 649,32 | 150,70 | 154,24 | 151,65 |
nov-15 | 106,20 | 152,03 | 147,87 | 751,70 | 153,39 | 156,60 | 148,51 |
out-15 | 106,79 | 158,36 | 152,57 | 324,74 | 151,41 | 153,27 | 152,64 |
set-15 | 111,32 | 162,37 | 156,48 | 282,76 | 159,22 | 160,23 | 156,81 |
ago-15 | 109,79 | 167,91 | 159,04 | 406,38 | 158,82 | 160,51 | 159,19 |
jul-15 | 112,39 | 173,35 | 163,51 | 405,90 | 157,57 | 160,15 | 163,12 |
jun-15 | 113,41 | 173,63 | 163,00 | 308,09 | 164,32 | 165,70 | 163,34 |
mai-15 | 106,05 | 176,78 | 165,68 | 371,05 | 167,01 | 168,38 | 165,95 |
abr-15 | 110,56 | 179,44 | 166,77 | 340,63 | 170,49 | 171,18 | 167,21 |
mar-15 | 113,91 | 191,89 | 182,24 | 289,96 | 172,30 | 173,63 | 181,37 |
fev-15 | 116,34 | 205,41 | 196,28 | 356,04 | 181,43 | 183,16 | 195,02 |
jan-15 | 115,96 | 212,57 | 200,84 | 491,03 | 174,26 | 175,83 | 199,06 |
dez-14 | 120,65 | 220,37 | 204,42 | 447,96 | 178,51 | 179,02 | 201,89 |
nov-14 | 120,91 | 213,89 | 199,67 | 367,99 | 182,12 | 183,62 | 198,60 |
out-14 | 120,66 | 216,44 | 207,79 | 353,50 | 180,60 | 183,38 | 205,95 |
set-14 | 121,48 | 209,06 | 200,85 | 399,13 | 178,88 | 181,08 | 198,67 |
ago-14 | 118,74 | 200,26 | 188,92 | 362,70 | 178,65 | 180,13 | 188,01 |
jul-14 | 120,68 | 200,06 | 187,47 | 521,44 | 178,14 | 180,22 | 186,67 |
jun-14 | 123,31 | 201,99 | 191,07 | 493,68 | 165,51 | 168,93 | 188,78 |
mai-14 | 119,10 | 192,77 | 186,99 | 475,54 | 165,84 | 167,72 | 185,10 |
abr-14 | 122,03 | 178,09 | 173,95 | 378,59 | 167,08 | 168,55 | 173,43 |
mar-14 | 119,76 | 161,53 | 159,19 | 303,22 | 169,29 | 170,10 | 160,16 |
fev-14 | 105,60 | 139,91 | 137,99 | 531,32 | 164,23 | 166,68 | 140,61 |
jan-14 | 107,34 | 135,70 | 134,38 | 478,89 | 171,52 | 173,15 | 138,56 |
dez-13 | 104,99 | 138,95 | 137,82 | 427,41 | 177,65 | 180,70 | 142,57 |
nov-13 | 109,70 | 139,09 | 138,14 | 510,54 | 181,09 | 186,14 | 142,60 |
out-13 | 116,44 | 147,18 | 146,14 | 476,24 | 189,62 | 193,35 | 150,97 |
set-13 | 123,05 | 146,72 | 145,24 | 320,99 | 185,19 | 185,65 | 150,11 |
ago-13 | 126,95 | 150,70 | 149,36 | 309,26 | 181,78 | 182,73 | 152,86 |
jul-13 | 133,41 | 154,53 | 152,38 | 470,11 | 184,62 | 186,89 | 157,01 |
jun-13 | 131,68 | 164,62 | 162,44 | 485,59 | 192,03 | 195,63 | 166,34 |
mai-13 | 139,95 | 175,66 | 172,95 | 370,13 | 191,71 | 192,43 | 175,23 |
abr-13 | 146,28 | 177,34 | 175,89 | 451,56 | 194,70 | 196,98 | 178,28 |
mar-13 | 148,14 | 185,04 | 184,06 | 491,03 | 191,34 | 193,73 | 185,28 |
fev-13 | 139,83 | 192,00 | 190,98 | 534,30 | 207,42 | 209,53 | 193,14 |
jan-13 | 141,12 | 200,44 | 199,47 | 522,77 | 196,73 | 198,31 | 199,34 |
dez-12 | 124,17 | 206,61 | 204,40 | 498,98 | 194,48 | 196,26 | 203,41 |
nov-12 | 131,82 | 212,35 | 210,24 | 472,00 | 197,80 | 199,87 | 209,12 |
out-12 | 140,43 | 215,09 | 213,35 | 462,27 | 191,90 | 194,28 | 211,07 |
set-12 | 142,19 | 210,50 | 207,81 | 456,20 | 196,73 | 199,33 | 206,63 |
ago-12 | 137,96 | 211,19 | 203,65 | 511,63 | 197,00 | 200,31 | 203,19 |
jul-12 | 137,86 | 213,77 | 206,64 | 485,12 | 202,56 | 206,55 | 206,62 |
jun-12 | 137,71 | 226,68 | 216,75 | 478,84 | 214,83 | 216,58 | 216,73 |
mai-12 | 148,86 | 239,02 | 234,59 | 446,88 | 209,67 | 211,99 | 231,23 |
abr-12 | 137,38 | 248,72 | 247,45 | 469,72 | 209,29 | 212,24 | 242,65 |
mar-12 | 154,99 | 258,92 | 254,82 | 428,91 | 208,47 | 212,38 | 249,87 |
fev-12 | 138,16 | 270,62 | 267,08 | 362,71 | 198,77 | 201,42 | 259,50 |
jan-12 | 125,77 | 282,51 | 279,48 | 346,19 | 204,65 | 206,95 | 272,36 |
dez-11 | 127,21 | 288,31 | 283,62 | 429,08 | 208,57 | 211,83 | 273,63 |
nov-11 | 133,14 | 293,85 | 285,48 | 365,15 | 211,64 | 213,72 | 278,47 |
out-11 | 137,61 | 300,97 | 287,79 | 413,45 | 214,42 | 219,11 | 282,23 |
set-11 | 142,56 | 304,39 | 290,67 | 392,04 | 205,72 | 208,76 | 281,44 |
ago-11 | 140,98 | 296,68 | 277,67 | 453,57 | 203,40 | 207,50 | 270,08 |
jul-11 | 144,61 | 290,35 | 268,81 | 399,07 | 203,38 | 206,51 | 260,00 |
jun-11 | 142,20 | 297,32 | 271,07 | 359,77 | 193,75 | 196,94 | 262,69 |
mai-11 | 142,85 | 297,66 | 275,05 | 344,49 | 194,98 | 199,03 | 267,43 |
abr-11 | 142,66 | 276,37 | 258,91 | 374,08 | 182,92 | 185,97 | 250,76 |
mar-11 | 136,78 | 258,22 | 248,58 | 319,33 | 175,58 | 177,61 | 239,14 |
fev-11 | 123,81 | 234,71 | 232,33 | 324,67 | 177,08 | 179,70 | 227,15 |
jan-11 | 115,00 | 219,06 | 216,43 | 316,97 | 168,50 | 172,35 | 213,14 |
dez-10 | 109,68 | 210,23 | 207,84 | 330,67 | 164,92 | 167,68 | 204,04 |
nov-10 | 107,94 | 200,22 | 197,17 | 314,89 | 170,08 | 172,71 | 195,07 |
out-10 | 108,27 | 192,47 | 189,44 | 325,21 | 167,26 | 170,16 | 187,72 |
set-10 | 104,08 | 182,76 | 178,62 | 255,51 | 158,12 | 159,74 | 176,88 |
ago-10 | 104,75 | 175,02 | 171,40 | 276,71 | 164,22 | 166,63 | 171,03 |
jul-10 | 99,55 | 165,39 | 160,54 | 239,69 | 155,99 | 157,25 | 160,16 |
jun-10 | 90,77 | 156,17 | 150,22 | 292,20 | 150,44 | 152,98 | 150,63 |
mai-10 | 90,70 | 160,35 | 156,29 | 245,06 | 153,51 | 154,74 | 156,10 |
abr-10 | 105,28 | 157,19 | 156,59 | 258,17 | 157,54 | 159,21 | 156,94 |
mar-10 | 108,23 | 156,83 | 155,90 | 284,81 | 164,62 | 166,53 | 156,98 |
fev-10 | 107,59 | 156,22 | 155,68 | 292,31 | 163,98 | 168,15 | 157,03 |
jan-10 | 102,21 | 154,82 | 153,79 | 294,61 | 162,07 | 164,03 | 154,79 |
dez-09 | 94,83 | 154,39 | 152,28 | 252,73 | 164,86 | 166,86 | 153,89 |
nov-09 | 95,62 | 150,23 | 149,02 | 251,91 | 165,55 | 166,35 | 150,63 |
out-09 | 93,33 | 147,80 | 146,35 | 268,69 | 171,97 | 173,83 | 148,96 |
set-09 | 97,42 | 145,89 | 143,25 | 323,72 | 160,12 | 164,70 | 145,40 |
ago-09 | 91,73 | 142,78 | 139,72 | 296,21 | 167,40 | 173,62 | 142,79 |
jul-09 | 90,17 | 137,10 | 133,86 | 248,99 | 158,28 | 163,60 | 137,45 |
jun-09 | 94,81 | 135,26 | 132,70 | 258,20 | 153,71 | 159,34 | 135,33 |
mai-09 | 95,27 | 130,04 | 127,19 | 310,66 | 165,27 | 171,02 | 131,47 |
abr-09 | 99,39 | 128,52 | 127,61 | 227,98 | 161,54 | 162,02 | 131,10 |
mar-09 | 103,25 | 129,77 | 129,38 | 287,66 | 167,48 | 174,75 | 134,02 |
fev-09 | 108,99 | 133,62 | 133,20 | 256,45 | 167,25 | 168,05 | 136,20 |
jan-09 | 116,67 | 135,88 | 135,48 | 223,84 | 174,80 | 175,19 | 139,17 |
dez-08 | 113,21 | 148,64 | 146,82 | 218,61 | 196,03 | 196,16 | 150,65 |
nov-08 | 115,00 | 154,66 | 153,10 | 216,17 | 193,86 | 194,09 | 156,17 |
out-08 | 126,34 | 163,05 | 160,45 | 280,98 | 190,60 | 194,45 | 163,48 |
set-08 | 137,73 | 167,86 | 164,32 | 305,63 | 173,30 | 178,95 | 165,76 |
ago-08 | 137,45 | 165,69 | 161,24 | 301,98 | 175,29 | 178,25 | 163,60 |
jul-08 | 134,12 | 164,56 | 159,74 | 281,66 | 181,45 | 185,08 | 163,47 |
jun-08 | 134,30 | 163,88 | 161,24 | 287,05 | 178,00 | 183,39 | 164,53 |
mai-08 | 135,15 | 165,64 | 161,89 | 246,83 | 179,68 | 182,14 | 164,95 |
abr-08 | 141,89 | 165,30 | 163,78 | 275,99 | 176,51 | 179,34 | 165,85 |
mar-08 | 143,54 | 165,96 | 164,20 | 279,28 | 164,99 | 169,43 | 164,91 |
fev-08 | 128,92 | 156,99 | 156,46 | 273,90 | 157,79 | 162,03 | 157,19 |
jan-08 | 126,52 | 153,83 | 153,18 | 251,60 | 165,13 | 167,35 | 155,24 |
dez-07 | 120,95 | 149,47 | 148,77 | 238,78 | 145,96 | 148,43 | 148,73 |
nov-07 | 118,73 | 147,07 | 145,50 | 266,67 | 158,48 | 163,97 | 147,79 |
out-07 | 117,42 | 144,46 | 141,90 | 256,98 | 155,28 | 160,03 | 143,88 |
set-07 | 108,67 | 137,65 | 134,42 | 255,50 | 141,56 | 146,52 | 136,09 |
ago-07 | 109,93 | 133,98 | 131,82 | 214,38 | 142,29 | 143,96 | 133,40 |
jul-07 | 107,94 | 132,28 | 129,65 | 245,26 | 146,31 | 147,75 | 132,28 |
jun-07 | 99,28 | 132,48 | 129,87 | 276,78 | 141,15 | 142,78 | 131,67 |
mai-07 | 98,38 | 130,93 | 129,55 | 241,98 | 143,76 | 145,26 | 131,48 |
abr-07 | 108,00 | 133,06 | 132,68 | 232,98 | 145,94 | 147,03 | 134,35 |
mar-07 | 114,35 | 135,51 | 135,00 | 230,69 | 146,65 | 147,74 | 136,40 |
fev-07 | 108,02 | 134,64 | 134,38 | 208,15 | 138,14 | 139,22 | 134,90 |
jan-07 | 95,77 | 136,17 | 135,15 | 213,80 | 131,75 | 132,65 | 134,87 |
dez-06 | 97,41 | 129,47 | 128,24 | 220,12 | 126,56 | 127,80 | 128,18 |
nov-06 | 90,70 | 122,24 | 119,36 | 246,68 | 131,17 | 136,11 | 120,91 |
out-06 | 87,75 | 121,31 | 118,14 | 252,15 | 138,05 | 141,19 | 120,04 |
set-06 | 81,29 | 120,14 | 116,91 | 230,39 | 134,48 | 137,79 | 118,56 |
ago-06 | 79,90 | 116,78 | 114,01 | 199,60 | 133,70 | 134,43 | 116,29 |
jul-06 | 75,58 | 114,11 | 111,03 | 208,53 | 124,23 | 125,07 | 112,90 |
jun-06 | 75,61 | 117,44 | 115,30 | 187,96 | 137,16 | 137,60 | 118,50 |
mai-06 | 79,21 | 122,25 | 120,66 | 249,68 | 133,82 | 140,34 | 123,31 |
abr-06 | 94,29 | 121,18 | 120,83 | 242,73 | 127,69 | 132,49 | 122,51 |
mar-06 | 85,02 | 124,28 | 123,46 | 244,54 | 136,05 | 140,09 | 125,42 |
fev-06 | 81,44 | 122,78 | 121,84 | 232,60 | 126,42 | 129,65 | 122,68 |
jan-06 | 71,12 | 113,21 | 112,50 | 218,37 | 123,12 | 126,19 | 113,80 |
dez-05 | 68,71 | 113,46 | 112,85 | 234,24 | 125,51 | 128,11 | 115,35 |
nov-05 | 71,68 | 115,70 | 113,50 | 206,44 | 117,94 | 118,76 | 114,18 |
out-05 | 68,02 | 116,50 | 113,78 | 225,79 | 117,93 | 120,97 | 114,70 |
set-05 | 66,55 | 117,65 | 115,17 | 214,46 | 118,88 | 120,97 | 115,99 |
ago-05 | 69,65 | 119,90 | 115,31 | 205,99 | 112,18 | 113,57 | 115,10 |
jul-05 | 71,64 | 123,01 | 116,36 | 206,09 | 109,20 | 111,36 | 115,50 |
jun-05 | 67,69 | 121,50 | 116,62 | 191,35 | 109,72 | 111,19 | 115,90 |
mai-05 | 63,44 | 121,32 | 118,38 | 283,99 | 101,36 | 104,10 | 116,06 |
abr-05 | 60,83 | 121,26 | 119,78 | 161,87 | 103,06 | 103,91 | 117,68 |
mar-05 | 58,78 | 109,62 | 108,67 | 332,34 | 99,17 | 102,77 | 108,00 |
fev-05 | 56,08 | 97,47 | 96,63 | 196,73 | 100,48 | 101,87 | 97,35 |
jan-05 | 52,78 | 91,68 | 91,36 | 198,32 | 92,45 | 94,11 | 91,69 |
dez-04 | 51,41 | 84,39 | 83,62 | 176,56 | 90,17 | 91,05 | 84,47 |
nov-04 | 50,89 | 78,84 | 78,36 | 162,34 | 83,88 | 84,38 | 78,95 |
out-04 | 49,09 | 76,93 | 76,30 | 232,45 | 94,39 | 98,30 | 78,28 |
set-04 | 46,52 | 73,70 | 72,67 | 216,50 | 90,91 | 91,61 | 74,66 |
ago-04 | 43,71 | 74,14 | 72,69 | 135,08 | 88,09 | 88,46 | 74,71 |
jul-04 | 48,01 | 79,64 | 77,78 | 130,94 | 90,13 | 90,51 | 79,75 |
jun-04 | 49,02 | 75,36 | 74,15 | 102,55 | 90,13 | 90,19 | 76,34 |
mai-04 | 50,52 | 74,68 | 73,92 | 121,84 | 90,31 | 90,63 | 76,44 |
abr-04 | 50,15 | 73,56 | 73,09 | 140,93 | 94,43 | 95,04 | 76,57 |
mar-04 | 52,62 | 71,90 | 71,41 | 193,16 | 90,06 | 91,95 | 74,03 |
fev-04 | 51,82 | 67,62 | 67,22 | 133,05 | 93,79 | 94,68 | 70,05 |
jan-04 | 49,84 | 64,35 | 64,00 | 146,81 | 90,06 | 90,73 | 66,95 |
dez-03 | 47,34 | 64,20 | 63,63 | 256,13 | 82,92 | 88,73 | 66,52 |
nov-03 | 46,82 | 62,60 | 61,51 | 146,44 | 83,10 | 83,63 | 64,57 |
out-03 | 44,91 | 63,58 | 62,02 | 120,45 | 88,46 | 88,87 | 64,75 |
set-03 | 44,25 | 61,08 | 59,52 | 82,93 | 82,63 | 82,64 | 61,76 |
ago-03 | 40,31 | 58,40 | 55,87 | 143,86 | 82,16 | 83,24 | 58,91 |
jul-03 | 38,91 | 56,84 | 54,20 | 83,12 | 80,54 | 80,61 | 57,97 |
jun-03 | 39,13 | 57,35 | 54,70 | 105,99 | 77,45 | 77,81 | 57,91 |
mai-03 | 41,14 | 57,56 | 54,77 | 67,78 | 75,98 | 75,72 | 57,32 |
abr-03 | 40,90 | 54,67 | 52,87 | 114,93 | 78,64 | 79,70 | 55,55 |
mar-03 | 43,57 | 56,84 | 54,75 | 119,64 | 71,19 | 71,81 | 56,76 |
fev-03 | 44,26 | 56,46 | 54,57 | 110,10 | 70,34 | 71,00 | 56,31 |
jan-03 | 40,62 | 56,58 | 54,30 | 75,75 | 74,06 | 74,14 | 55,97 |
dez-02 | 37,91 | 55,49 | 52,54 | 92,89 | 65,12 | 65,41 | 53,88 |
nov-02 | 34,44 | 51,22 | 49,00 | 73,81 | 69,76 | 69,79 | 50,66 |
out-02 | 31,71 | 49,94 | 46,54 | 50,77 | 69,89 | 69,29 | 48,21 |
set-02 | 28,73 | 47,29 | 44,20 | 99,79 | 73,90 | 74,57 | 46,54 |
ago-02 | 27,90 | 46,98 | 43,12 | 111,81 | 72,04 | 72,61 | 45,46 |
jul-02 | 28,48 | 48,60 | 44,56 | 78,66 | 66,36 | 67,05 | 46,37 |
jun-02 | 28,18 | 49,29 | 43,53 | 38,69 | 71,67 | 71,31 | 46,56 |
mai-02 | 27,35 | 52,08 | 46,48 | 33,58 | 67,39 | 66,23 | 48,73 |
abr-02 | 27,26 | 51,19 | 47,56 | 35,73 | 74,48 | 73,30 | 49,95 |
mar-02 | 25,08 | 48,94 | 46,39 | 48,84 | 70,75 | 70,45 | 49,43 |
fev-02 | 26,25 | 47,19 | 45,23 | 37,40 | 75,30 | 73,23 | 48,25 |
jan-02 | 24,01 | 48,76 | 46,95 | 36,17 | 70,35 | 69,21 | 49,24 |
dez-01 | 25,11 | 50,74 | 48,48 | 58,67 | 73,66 | 73,11 | 51,30 |
nov-01 | 27,90 | 49,52 | 47,49 | 52,16 | 70,23 | 69,51 | 49,30 |
out-01 | 24,28 | 51,29 | 48,89 | 37,01 | 75,74 | 74,30 | 51,36 |
set-01 | 26,51 | 53,69 | 51,15 | 36,66 | 74,13 | 72,89 | 53,37 |
ago-01 | 27,43 | 54,82 | 53,23 | 47,82 | 79,69 | 78,77 | 55,41 |
jul-01 | 30,82 | 59,85 | 57,90 | 84,50 | 78,81 | 78,82 | 60,18 |
jun-01 | 32,73 | 65,05 | 63,68 | 79,28 | 79,28 | 65,57 | |
mai-01 | 34,96 | 68,62 | 67,31 | 56,43 | 79,34 | 79,27 | 68,83 |
abr-01 | 42,49 | 69,22 | 68,93 | 56,43 | 84,05 | 84,03 | 70,62 |
mar-01 | 47,09 | 71,38 | 70,94 | 56,43 | 86,89 | 86,88 | 72,93 |
fev-01 | 53,83 | 71,43 | 71,34 | 56,43 | 95,01 | 94,98 | 74,11 |
jan-01 | 48,02 | 72,79 | 72,20 | 56,43 | 144,88 | 144,83 | 82,31 |
dez-00 | 50,18 | 80,89 | 80,48 | 101,83 | 101,83 | 83,68 | |
nov-00 | 55,44 | 85,96 | 85,54 | 95,66 | 95,66 | 86,45 | |
out-00 | 56,95 | 87,31 | 86,46 | 103,69 | 102,12 | 102,12 | 88,26 |
set-00 | 60,31 | 89,58 | 88,60 | 92,44 | 105,53 | 105,41 | 90,60 |
ago-00 | 58,86 | 95,53 | 93,00 | 120,83 | 104,27 | 104,40 | 94,13 |
jul-00 | 54,53 | 97,64 | 94,52 | 94,92 | 102,60 | 102,50 | 95,77 |
jun-00 | 55,71 | 101,01 | 95,26 | 115,15 | 103,10 | 103,21 | 96,34 |
mai-00 | 56,18 | 105,02 | 101,27 | 185,42 | 110,13 | 110,70 | 102,30 |
abr-00 | 73,61 | 107,54 | 107,16 | 87,13 | 103,60 | 103,53 | 106,73 |
mar-00 | 69,98 | 111,41 | 110,39 | 85,39 | 115,80 | 115,54 | 110,87 |
fev-00 | 75,71 | 118,89 | 118,08 | 86,26 | 102,20 | 102,14 | 116,43 |
jan-00 | 74,57 | 122,99 | 121,66 | 99,51 | 113,83 | 113,80 | 120,96 |
dez-99 | 79,83 | 115,72 | 113,62 | 114,04 | 105,91 | 105,94 | 112,81 |
nov-99 | 75,43 | 98,85 | 97,50 | 101,77 | 101,77 | 97,85 | |
out-99 | 71,46 | 93,42 | 91,45 | 136,67 | 107,54 | 107,63 | 93,03 |
set-99 | 72,63 | 98,59 | 95,25 | 107,23 | 107,23 | 96,49 | |
ago-99 | 73,05 | 105,14 | 100,33 | 106,33 | 115,59 | 115,57 | 101,64 |
jul-99 | 74,02 | 113,40 | 107,12 | 109,88 | 109,88 | 107,35 | |
jun-99 | 81,27 | 113,97 | 110,76 | 167,49 | 112,51 | 112,60 | 110,89 |
mai-99 | 81,29 | 108,33 | 104,98 | 131,02 | 131,02 | 106,64 | |
abr-99 | 87,52 | 110,82 | 109,35 | 122,13 | 122,13 | 110,25 | |
mar-99 | 91,93 | 110,52 | 108,21 | 166,17 | 118,41 | 118,66 | 109,09 |
