Preços de Matéria-Prima
Em saca (R$)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) | * Arábica Tipo 6 BC-Duro (Base Cepea-Esalq) | * Conilon Tipo 6-Pen.13 (Base Cepea-Esalq) | ** Arábica BC Tipo 6 Duro (Base Varginha-MG) | *** Arábica Tipo 6 BD (Base Vitória-ES) | *** Conilon Tipo 7 BC (Base Vitória-ES) |
Janeiro | 1.103,18 | 703,63 | 1.113,00 | 1.060,00 | 675,00 | 1.474,34 | 819,80 | 1.435,00 | 1.390,00 | 787,00 | 658,33 | 422,35 | 657,00 | 590,00 | 400,00 | 473,81 | 309,68 | 462,00 | 462,00 | 299,00 | 415,13 | 303,47 | 403,00 | 381,00 | 294,00 | 444,18 | 317,13 | 423,00 | 407,00 | 306,00 | 519,75 | 474,08 | 512,00 | 489,00 | 459,00 | 491,31 | 389,07 | 482,00 | 465,25 | 372,70 | 465,92 | 283,29 | 340,00 | 273,81 | 280,95 | 289,44 | 226,82 | 244,45 | 214,09 | 231,82 | 341,16 | 267,21 | 308,45 | 271,14 | 260,68 | 485,04 | 296,51 | 390,00 | 350,00 | 300,00 | 433,34 | 206,21 | 261,43 | 241,43 | 195,71 | 280,75 | 173,51 | 233,75 | 189,50 | 185,00 | 268,41 | 227,66 | 230,00 | 184,25 | 205,50 | 267,84 | 209,73 | 225,45 | 210,68 | 207,68 | 281,63 | 213,28 | 244,32 | 234,55 | 219,32 | 291,50 | 179,54 | 219,55 | 190,23 | 180,64 | 284,40 | 145,35 | 181,19 | 143,57 | 139,67 | 193,24 | 143,89 | 152,71 | 140,62 | 137,38 | 190,74 | 136,41 | 116,05 | 140,09 | 110,01 | 75,00 | 82,00 | 50,27 | ||
Fevereiro | 1.160,98 | 694,21 | 1.147,00 | 1.075,00 | 667,00 | 1.434,43 | 804,78 | 1.421,00 | 1.370,00 | 766,00 | 746,50 | 455,22 | 733,00 | 675,00 | 423,00 | 522,42 | 312,92 | 504,00 | 493,00 | 304,00 | 396,68 | 304,60 | 384,00 | 376,00 | 294,00 | 436,49 | 314,52 | 421,00 | 407,00 | 302,00 | 504,73 | 434,06 | 487,00 | 472,00 | 414,00 | 489,82 | 393,61 | 486,26 | 465,45 | 380,16 | 459,99 | 299,58 | 328,33 | 278,89 | 285,00 | 366,32 | 243,48 | 268,50 | 236,25 | 243,00 | 317,72 | 264,98 | 303,33 | 275,00 | 265,00 | 441,31 | 270,64 | 378,95 | 346,84 | 284,21 | 495,98 | 214,32 | 281,00 | 251,00 | 214,50 | 278,68 | 168,47 | 227,78 | 191,39 | 172,78 | 269,34 | 224,07 | 233,33 | 193,33 | 212,22 | 285,19 | 221,46 | 237,63 | 228,89 | 225,26 | 267,66 | 198,07 | 235,83 | 227,22 | 197,22 | 269,75 | 179,42 | 223,89 | 183,89 | 170,28 | 305,07 | 152,87 | 180,00 | 151,61 | 148,50 | 203,52 | 133,66 | 163,28 | 149,06 | 134,06 | 193,03 | 138,00 | 120,00 | 152,00 | 110,84 | 72,50 | 80,78 | 48,94 | ||
Março | 1.044,94 | 638,64 | 1.045,00 | 1.018,00 | 618,00 | 1.243,64 | 805,29 | 1.236,00 | 1.233,00 | 745,00 | 708,44 | 448,15 | 704,00 | 645,00 | 419,00 | 581,56 | 327,02 | 567,00 | 532,00 | 319,00 | 393,08 | 302,45 | 381,00 | 371,00 | 291,00 | 427,18 | 308,39 | 416,00 | 414,00 | 298,00 | 475,36 | 438,37 | 474,00 | 458,00 | 425,00 | 491,07 | 363,88 | 487,00 | 448,41 | 351,59 | 477,10 | 303,44 | 330,00 | 290,00 | 280,00 | 437,24 | 263,25 | 332,63 | 288,68 | 282,37 | 303,42 | 253,20 | 289,25 | 269,95 | 261,00 | 387,49 | 255,29 | 346,82 | 322,27 | 272,27 | 524,27 | 215,81 | 320,00 | 260,00 | 230,00 | 279,70 | 173,67 | 221,52 | 186,52 | 166,52 | 262,48 | 212,57 | 233,41 | 196,77 | 208,46 | 263,28 | 228,62 | 232,30 | 221,00 | 211,75 | 252,72 | 201,85 | 224,55 | 217,05 | 189,27 | 254,44 | 179,75 | 218,48 | 177,39 | 177,83 | 337,03 | 153,94 | 197,00 | 161,36 | 152,55 | 206,22 | 124,47 | 159,39 | 147,70 | 125,87 | 174,97 | 135,00 | 121,47 | 130,58 | 116,41 | 76,55 | 79,90 | 51,35 | ||
Abril | 1.077,88 | 668,11 | 1.069,00 | 1.029,00 | 640,00 | 1.267,35 | 791,98 | 1.276,00 | 1.195,00 | 761,00 | 782,59 | 455,97 | 768,00 | 683,00 | 425,00 | 573,02 | 335,13 | 557,00 | 528,00 | 324,00 | 386,67 | 284,26 | 374,00 | 348,00 | 272,00 | 440,67 | 326,93 | 427,00 | 425,00 | 316,00 | 457,68 | 391,10 | 447,00 | 415,00 | 377,00 | 466,71 | 379,33 | 470,60 | 452,85 | 361,90 | 445,69 | 295,88 | 330,00 | 299,00 | 297,50 | 449,45 | 256,77 | 329,50 | 278,00 | 265,00 | 300,51 | 250,32 | 280,00 | 262,00 | 255,00 | 379,53 | 248,66 | 340,00 | 320,00 | 254,50 | 524,41 | 220,82 | 325,00 | 268,95 | 233,42 | 282,17 | 158,22 | 225,50 | 190,00 | 174,00 | 260,10 | 200,20 | 230,85 | 198,30 | 203,55 | 256,35 | 222,44 | 230,19 | 215,48 | 193,57 | 238,87 | 197,28 | 215,75 | 210,75 | 190,70 | 248,82 | 167,15 | 213,89 | 180,56 | 173,33 | 336,40 | 149,40 | 178,00 | 154,00 | 145,45 | 202,10 | 122,33 | 155,70 | 146,50 | 118,80 | 175,00 | 135,00 | 122,00 | 124,50 | 117,76 | 80,14 | 79,09 | 52,41 | ||
Maio | 991,05 | 700,64 | 995,00 | 954,00 | 672,00 | 1.273,07 | 708,25 | 1.275,00 | 1.200,00 | 685,00 | 877,41 | 476,32 | 870,00 | 780,00 | 449,00 | 513,30 | 344,85 | 516,00 | 493,00 | 326,00 | 417,80 | 295,33 | 414,00 | 378,00 | 286,00 | 456,63 | 334,76 | 448,00 | 430,00 | 321,00 | 453,01 | 425,32 | 449,00 | 436,00 | 412,00 | 460,37 | 386,95 | 461,19 | 446,29 | 372,95 | 421,95 | 293,33 | 318,00 | 292,00 | 292,00 | 429,28 | 245,82 | 342,14 | 279,05 | 258,10 | 297,25 | 250,88 | 283,43 | 264,52 | 244,76 | 382,65 | 253,75 | 336,36 | 316,36 | 253,73 | 530,76 | 231,69 | 326,59 | 290,00 | 225,00 | 289,46 | 160,51 | 231,90 | 190,00 | 174,05 | 268,02 | 197,13 | 235,05 | 204,75 | 201,45 | 254,84 | 211,49 | 225,25 | 210,25 | 188,50 | 232,20 | 189,43 | 206,64 | 200,68 | 188,86 | 234,86 | 154,36 | 202,50 | 174,55 | 155,45 | 324,55 | 159,31 | 183,81 | 160,00 | 156,81 | 217,53 | 127,28 | 163,48 | 149,19 | 126,05 | 172,99 | 135,95 | 117,05 | 117,48 | 107,54 | 65,14 | 66,90 | 53,71 | ||
Junho | 825,59 | 644,31 | 806,00 | 765,00 | 608,00 | 1.361,20 | 709,24 | 1.366,00 | 1.288,00 | 681,00 | 844,21 | 500,44 | 835,00 | 798,00 | 473,00 | 507,79 | 352,57 | 511,00 | 450,00 | 341,00 | 434,39 | 294,22 | 427,00 | 385,00 | 278,00 | 451,14 | 337,22 | 442,00 | 418,00 | 328,00 | 445,86 | 407,17 | 442,00 | 420,00 | 393,00 | 484,97 | 391,41 | 482,14 | 435,86 | 377,77 | 424,02 | 301,03 | 315,24 | 280,00 | 287,62 | 396,74 | 235,14 | 318,00 | 262,25 | 241,20 | 285,71 | 245,09 | 278,00 | 263,00 | 241,20 | 360,31 | 252,44 | 340,00 | 320,00 | 260,00 | 515,01 | 226,82 | 336,43 | 288,57 | 232,62 | 305,99 | 168,17 | 241,43 | 210,95 | 182,38 | 256,64 | 188,45 | 228,10 | 196,43 | 191,43 | 255,76 | 211,29 | 219,05 | 209,76 | 195,48 | 240,80 | 203,00 | 206,60 | 201,25 | 196,35 | 224,58 | 158,60 | 193,57 | 170,00 | 151,43 | 300,90 | 160,85 | 202,73 | 174,77 | 162,36 | 239,77 | 131,69 | 185,19 | 163,86 | 136,19 | 159,58 | 126,90 | 110,70 | 104,75 | 106,37 | 66,70 | 67,10 | 60,55 | ||
Julho | 834,91 | 642,27 | 830,00 | 791,00 | 612,00 | 1.300,89 | 715,38 | 1.297,00 | 1.231,00 | 694,00 | 1.014,44 | 580,56 | 986,00 | 875,00 | 554,00 | 561,40 | 364,04 | 571,00 | 495,00 | 352,00 | 402,56 | 274,71 | 390,00 | 371,00 | 260,00 | 430,02 | 319,25 | 423,00 | 398,00 | 311,00 | 464,81 | 414,74 | 459,00 | 439,00 | 410,00 | 498,52 | 409,99 | 494,62 | 452,00 | 399,81 | 414,50 | 307,41 | 320,00 | 280,00 | 297,39 | 387,87 | 242,44 | 300,43 | 243,91 | 239,48 | 287,57 | 248,91 | 272,00 | 258,00 | 240,00 | 408,06 | 275,20 | 350,91 | 327,05 | 265,91 | 457,81 | 218,48 | 340,95 | 283,81 | 223,57 | 302,36 | 171,50 | 246,82 | 225,91 | 197,95 | 247,50 | 180,09 | 225,35 | 191,04 | 184,57 | 250,52 | 216,55 | 220,65 | 210,65 | 202,17 | 238,63 | 201,49 | 211,50 | 202,14 | 198,41 | 218,16 | 160,80 | 187,14 | 170,00 | 155,00 | 255,61 | 155,90 | 180,95 | 157,52 | 159,33 | 200,61 | 139,81 | 155,41 | 138,68 | 124,00 | 162,77 | 136,59 | 115,09 | 114,68 | 104,83 | 66,91 | 69,18 | 65,95 | ||
Agosto | 1.344,20 | 749,71 | 1.325,00 | 1.267,00 | 726,00 | 1.084,23 | 691,01 | 1.058,00 | 1.000,00 | 660,00 | 610,57 | 407,32 | 600,00 | 523,00 | 395,00 | 417,18 | 291,58 | 408,00 | 370,00 | 273,00 | 422,44 | 321,87 | 414,00 | 378,00 | 311,00 | 445,72 | 406,93 | 440,00 | 433,00 | 398,00 | 478,90 | 422,88 | 477,52 | 451,04 | 413,83 | 455,50 | 324,95 | 335,00 | 292,00 | 313,96 | 437,19 | 248,42 | 315,71 | 272,86 | 251,43 | 286,17 | 253,22 | 272,00 | 258,00 | 240,00 | 378,48 | 276,83 | 356,30 | 331,30 | 278,70 | 470,62 | 222,01 | 346,09 | 295,00 | 229,13 | 313,93 | 171,45 | 234,09 | 219,09 | 195,45 | 255,34 | 186,13 | 230,24 | 194,52 | 188,10 | 248,86 | 214,21 | 222,14 | 209,05 | 197,14 | 254,55 | 201,06 | 225,39 | 216,35 | 204,57 | 232,82 | 171,94 | 198,04 | 183,04 | 166,30 | 253,78 | 150,27 | 196,30 | 167,13 | 155,35 | 198,98 | 132,80 | 151,59 | 137,50 | 130,55 | 173,51 | 145,62 | 129,33 | 128,29 | 109,21 | 70,73 | 63,27 | 67,59 | |||||||
Setembro | 1.286,80 | 737,73 | 1.271,00 | 1.205,00 | 712,00 | 1.136,94 | 825,86 | 1.152,00 | 1.058,00 | 786,00 | 541,13 | 396,33 | 531,00 | 473,00 | 389,00 | 438,49 | 294,47 | 424,00 | 394,00 | 288,00 | 411,69 | 318,08 | 407,00 | 369,00 | 304,00 | 448,53 | 396,28 | 441,00 | 431,00 | 383,00 | 502,95 | 436,88 | 499,00 | 473,47 | 427,71 | 456,95 | 340,62 | 495,95 | 432,14 | 332,05 | 433,48 | 250,10 | 324,32 | 272,73 | 255,45 | 273,90 | 236,24 | 258,57 | 230,81 | 240,95 | 385,92 | 287,52 | 355,00 | 330,00 | 280,00 | 511,57 | 233,00 | 360,00 | 308,33 | 235,00 | 328,23 | 170,03 | 234,76 | 223,10 | 193,33 | 254,29 | 188,89 | 221,90 | 190,95 | 184,76 | 261,58 | 217,32 | 233,64 | 222,09 | 209,55 | 259,15 | 205,14 | 230,58 | 219,32 | 208,16 | 233,47 | 183,01 | 203,00 | 191,75 | 176,25 | 230,41 | 147,37 | 187,33 | 156,86 | 151,05 | 219,27 | 140,24 | 177,67 | 151,76 | 141,52 | 173,90 | 143,41 | 130,23 | 128,73 | 136,04 | 88,95 | 74,10 | 87,43 | |||||||
Outubro | 1.005,33 | 587,01 | 1.000,00 | 957,00 | 550,00 | 1.256,27 | 771,44 | 1.240,00 | 1.173,00 | 741,00 | 537,58 | 413,82 | 537,00 | 475,00 | 391,00 | 432,49 | 289,71 | 422,00 | 405,00 | 285,00 | 440,42 | 330,67 | 423,00 | 419,00 | 318,00 | 451,10 | 372,71 | 450,00 | 433,00 | 365,00 | 511,07 | 501,08 | 505,40 | 495,45 | 492,80 | 478,11 | 363,90 | 502,86 | 443,76 | 351,05 | 480,13 | 264,25 | 338,70 | 284,35 | 272,61 | 253,94 | 205,23 | 243,48 | 197,22 | 240,43 | 374,98 | 283,42 | 350,91 | 327,27 | 278,64 | 490,45 | 244,15 | 363,50 | 314,50 | 235,25 | 327,15 | 173,81 | 235,00 | 222,25 | 192,25 | 262,20 | 180,77 | 226,67 | 182,62 | 181,43 | 256,84 | 220,28 | 220,00 | 204,52 | 199,57 | 255,84 | 205,28 | 224,32 | 215,91 | 212,27 | 235,12 | 185,92 | 199,33 | 191,67 | 180,00 | 244,36 | 150,47 | 199,25 | 162,10 | 158,95 | 215,95 | 137,37 | 168,10 | 134,70 | 135,90 | 167,35 | 148,17 | 125,91 | 125,65 | 167,72 | 111,96 | 90,00 | 104,78 | |||||||
Novembro | 1.003,01 | 609,77 | 1.004,00 | 947,00 | 584,00 | 1.420,09 | 815,82 | 1.394,00 | 1.320,00 | 783,00 | 606,99 | 412,90 | 616,00 | 497,00 | 388,00 | 510,02 | 314,21 | 500,00 | 464,00 | 305,00 | 432,54 | 325,58 | 415,00 | 411,00 | 311,00 | 456,27 | 372,17 | 458,00 | 432,00 | 351,00 | 556,75 | 521,31 | 545,30 | 526,20 | 507,80 | 469,39 | 375,28 | 492,45 | 438,25 | 362,29 | 460,96 | 277,02 | 345,50 | 281,75 | 280,75 | 247,73 | 198,83 | 224,00 | 183,00 | 202,50 | 355,23 | 266,14 | 326,50 | 302,25 | 275,00 | 493,83 | 269,29 | 384,00 | 328,50 | 258,50 | 355,51 | 187,14 | 243,80 | 224,70 | 191,20 | 272,55 | 161,61 | 229,75 | 180,00 | 180,50 | 261,28 | 222,17 | 218,00 | 192,25 | 194,25 | 245,82 | 206,47 | 216,00 | 205,00 | 209,00 | 269,13 | 202,95 | 206,20 | 198,75 | 192,25 | 252,90 | 160,12 | 212,90 | 176,35 | 164,85 | 240,38 | 136,73 | 164,80 | 130,60 | 134,90 | 167,69 | 130,15 | 119,70 | 123,15 | 187,65 | 116,50 | 93,50 | 124,90 | |||||||
Dezembro | 1.037,90 | 697,74 | 1.030,00 | 955,00 | 652,00 | 1.431,58 | 828,35 | 1.417,00 | 1.380,00 | 792,00 | 606,69 | 410,32 | 612,00 | 492,00 | 381,00 | 548,21 | 303,80 | 532,00 | 490,00 | 290,00 | 415,45 | 304,59 | 396,00 | 379,00 | 289,00 | 446,70 | 356,02 | 433,00 | 419,00 | 340,00 | 501,80 | 487,61 | 493,67 | 501,81 | 466,38 | 479,32 | 378,98 | 477,75 | 446,15 | 364,55 | 455,20 | 275,25 | 340,50 | 290,00 | 285,00 | 272,10 | 223,11 | 225,26 | 179,47 | 207,63 | 341,40 | 256,61 | 312,78 | 281,11 | 264,44 | 491,35 | 297,26 | 390,00 | 349,05 | 299,52 | 387,01 | 192,79 | 249,81 | 229,71 | 192,00 | 281,57 | 176,41 | 232,25 | 185,75 | 187,00 | 262,04 | 225,11 | 217,89 | 187,89 | 201,58 | 261,28 | 207,18 | 223,61 | 212,22 | 205,00 | 291,35 | 216,42 | 238,68 | 228,68 | 213,68 | 248,13 | 163,78 | 215,00 | 176,19 | 170,71 | 269,70 | 138,95 | 174,48 | 136,19 | 137,24 | 174,53 | 143,05 | 128,50 | 129,15 | 184,13 | 124,42 | 100,79 | 131,47 | |||||||
Média Anual | 1.252,68 | 728,06 | 1.244,67 | 1.186,50 | 695,25 | 996,75 | 605,96 | 984,50 | 914,75 | 575,42 | 553,02 | 365,58 | 548,67 | 492,75 | 350,75 | 432,73 | 296,07 | 421,58 | 394,42 | 284,67 | 434,07 | 321,58 | 421,25 | 404,58 | 309,58 | 464,13 | 407,41 | 457,67 | 439,75 | 393,92 | 494,52 | 423,67 | 490,39 | 467,84 | 410,45 | 454,04 | 322,31 | 492,25 | 440,08 | 352,49 | 418,61 | 252,40 | 316,70 | 266,99 | 258,85 | 288,93 | 241,44 | 269,81 | 242,68 | 241,60 | 390,03 | 268,58 | 348,71 | 322,87 | 272,28 | 494,95 | 233,32 | 336,25 | 289,93 | 234,35 | 310,91 | 172,44 | 235,51 | 208,59 | 184,74 | 263,20 | 193,67 | 229,74 | 191,56 | 194,08 | 260,37 | 218,39 | 225,18 | 210,21 | 202,21 | 252,43 | 202,46 | 222,09 | 213,54 | 201,59 | 250,33 | 178,32 | 208,69 | 186,71 | 174,37 | 281,13 | 154,14 | 192,87 | 161,79 | 155,47 | 217,27 | 134,10 | 164,32 | 143,86 | 131,87 | 173,84 | 137,85 | 121,34 | 126,59 | 129,88 | 84,63 | 78,88 | 74,95 |
*CEPEA-ESALQ/BM&F, Média Mensal ate dez/16. Último dia do Mês desde jan/17
**Boletim de Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG), Média Mensal ate dez/16. Último dia do Mês desde jan/17
***Boletim do Centro do Comércio de Vitória (CCV), Média Mensal ate dez/16. Último dia do Mês desde jan/17
Obs: Valores em branco foi porque não houve levantamento dos dados.