Estados e Regiões | Espécie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
RO | Robusta | 2.544 | 3.041 | 2.801 | 2.263 | 2.445 | 2.199 | 1.978 | 1.938 | 1.627 | 1.724 | 1.477 | 1.357 | 1.367 | 1.428 | 2.369 | 1.547 | 1.876 | 1.482 | 1.263 | 1.772 | 1.760 | 2.500 | 2.100 | 1.910 |
AM | Arabica | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
AM | Robusta | 15 | 13 | 45 | 45 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
AM | Sub-total | 15 | 13 | 75 | 75 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
PA | Robusta | 6 | 9 | 17 | 69 | 122 | 167 | 184 | 229 | 228 | 233 | 266 | 280 | 330 | 220 | 220 | 310 | 250 | |||||||
BA | Cerrado – Arábica | 220 | 205 | 280 | 250 | 350 | 300 | 497 | 288 | 346 | 338 | 435 | 399 | 528 | 429 | 486 | 436 | ||||||||
BA | Planalto – Arábica | 893 | 903 | 991 | 979 | 1.517 | 900 | 1.383 | 690 | 922 | 824 | 896 | 681 | 809 | 1.120 | 1.242 | 896 | ||||||||
BA | Atlântico – Robusta | 1.985 | 2.289 | 2.333 | 2.240 | 2.120 | 1.800 | 2.670 | 2.380 | 826 | 1.184 | 1.040 | 723 | 813 | 741 | 565 | 542 | ||||||||
BA | Sub-total | 3.098 | 3.397 | 3.604 | 3.469 | 3.987 | 3.000 | 4.550 | 3.358 | 2.093 | 2.346 | 2.371 | 1.804 | 2.150 | 2.290 | 2.293 | 1.874 | 2.142 | 2.342 | 2.251 | 1.812 | 2.279 | 1.780 | 2.300 | 2.192 |
MT | Arábica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
MT | Robusta | 271 | 260 | 228 | 194 | 157 | 121 | 103 | 90 | 124 | 126 | 164 | 170 | 122 | |||||||||||
MT | Sub-total | 271 | 260 | 228 | 194 | 157 | 121 | 104 | 92 | 125 | 128 | 166 | 172 | 124 | 138 | 203 | 141 | 138 | 152 | 250 | 310 | 310 | 430 | 490 | 355 |
GO | Arábica | 253 | 202 | 278 | 232 | 248 | 249 | 195 | 190 | 227 | 226 | 237 | 266 | 247 | |||||||||||
MG | Sul e Centro-Oeste – Arábica | 13.612 | 13.513 | 9.600 | 11.752 | 19.152 | 13.979 | 17.896 | 13.684 | 16.628 | 10.808 | 10.804 | 13.355 | 13.792 | 10.442 | 12.616 | 9.750 | 12.118 | 7.266 | 12.043 | |||||
MG | Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste – Arábica | 5.324 | 7.589 | 4.199 | 4.778 | 6.001 | 4.592 | 7.138 | 3.658 | 7.402 | 4.233 | 5.766 | 5.213 | 6.231 | 4.001 | 5.652 | 3.859 | 4.534 | 3.255 | 4.313 | |||||
MG | Zona da Mata, Rio Doce e Central – Arábica | 7.977 | 6.786 | 7.105 | 4.736 | 8.590 | 5.147 | 7.310 | 6.258 | 5.889 | 6.390 | 5.305 | 8.133 | 6.621 | 7.738 | 6.887 | 6.271 | 6.929 | 5.952 | 5.631 | |||||
MG | Zona da Mata, Rio Doce e Central – Robusta | 242 | 231 | 254 | 184 | 201 | 207 | 254 | 223 | 193 | 219 | 193 | 182 | 300 | |||||||||||
MG | Norte, Jequitinhonha e Mucuri – Arábica | 773 | 763 | 667 | 594 | 595 | 517 | 627 | 501 | 509 | 534 | 770 | 679 | 0 | |||||||||||
MG | Norte, Jequitinhonha e Mucuri – Robusta | 130 | 124 | 137 | 99 | 108 | 111 | 137 | 120 | 104 | 118 | 104 | 98 | 0 | |||||||||||
MG | Sub-total | 28.059 | 29.006 | 21.960 | 22.142 | 34.647 | 24.554 | 33.360 | 24.445 | 30.724 | 22.303 | 22.941 | 27.660 | 26.944 | 22.181 | 25.155 | 19.880 | 23.581 | 16.473 | 21.987 | 15.219 | 18.777 | 12.050 | 25.140 | 12.740 |
ES | Arábica | 4.030 | 2.859 | 4.363 | 2.945 | 4.765 | 3.002 | 4.751 | 2.950 | 3.932 | 2.939 | 2.857 | 3.486 | 2.789 | |||||||||||
ES | Robusta | 9.967 | 10.155 | 12.358 | 11.221 | 9.193 | 10.496 | 8.988 | 5.915 | 5.035 | 7.761 | 9.949 | 8.211 | 9.713 | |||||||||||
ES | Sub-total | 13.997 | 13.014 | 16.721 | 14.166 | 13.958 | 13.498 | 13.739 | 8.865 | 8.967 | 10.700 | 12.806 | 11.697 | 12.502 | 11.573 | 10.147 | 10.205 | 10.230 | 10.306 | 9.009 | 8.070 | 6.795 | 6.610 | 9.325 | 6.800 |
RJ | Arábica | 355 | 306 | 294 | 224 | 371 | 245 | 346 | 349 | 347 | 310 | 292 | 281 | 262 | 260 | 250 | 265 | 266 | 280 | 264 | 298 | 260 | 130 | 255 | 160 |
SP | Arábica | 5.445 | 5.031 | 4.387 | 4.009 | 6.181 | 4.340 | 6.302 | 4.412 | 6.031 | 4.064 | 4.589 | 4.010 | 5.357 | 3.111 | 4.662 | 3.423 | 4.420 | 2.632 | 4.470 | 3.223 | 5.870 | 2.810 | 5.800 | 3.050 |
PR | Arábica | 675 | 719 | 498 | 876 | 968 | 953 | 1.000 | 1.210 | 1.047 | 1.290 | 559 | 1.650 | 1.580 | 1.842 | 2.284 | 1.467 | 2.608 | 1.732 | 2.248 | 1.435 | 2.526 | 1.970 | 2.340 | 540 |
OUTROS | Arábica | 29 | 31 | 60 | 33 | 27 | 72 | 38 | 57 | 102 | 90 | 93 | 132 | 126 | |||||||||||
OUTROS | Robusta | 51 | 53 | 45 | 46 | 40 | 79 | 44 | 40 | 63 | 38 | 40 | 3 | 1 | |||||||||||
OUTROS | Sub-total | 80 | 84 | 106 | 79 | 67 | 151 | 82 | 97 | 165 | 128 | 133 | 135 | 127 | 477 | 503 | 440 | 498 | 405 | 490 | 475 | 475 | 320 | 420 | 140 |
BRASIL | Arábica | 39.585 | 38.905 | 32.721 | 31.437 | 48.793 | 34.296 | 47.484 | 34.249 | 43.382 | 32.048 | 32.603 | 38.286 | 38.344 | |||||||||||
BRASIL | Robusta | 15.204 | 16.167 | 18.155 | 16.293 | 14.310 | 15.013 | 14.174 | 10.721 | 7.987 | 11.187 | 13.036 | 10.866 | 12.482 | |||||||||||
BRASIL | Total Geral | 54.789 | 55.072 | 50.875 | 47.730 | 63.103 | 49.309 | 61.658 | 44.970 | 51.369 | 43.235 | 45.639 | 49.152 | 50.826 | 43.484 | 48.095 | 39.470 | 45.992 | 36.070 | 42.512 | 32.944 | 39.272 | 28.820 | 48.480 | 28.137 |
Fonte: CONAB (2024 >> Estimativa em setembro de 2024), Divulgado no Site ABIC
Em hectares (baixar planilha XLSX)
Estados e Regiões | Espécie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
AM | Arábica | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
AM | Robusta | 529 | 544 | 2.145 | 2.145 | 504 | 429 | ||||||||||||||||||
AM | Sub-total | 529 | 544 | 4.145 | 4.145 | 504 | 429 | ||||||||||||||||||
RO | Robusta | 48.363 | 60.621 | 64.977 | 63.569 | 63.569 | 62.729 | 63.879 | 74.255 | 87.657 | 87.657 | 86.004 | 102.840 | 125.667 | 153.391 | 154.783 | 154.335 | 155.972 | 153.281 | 162.627 | 165.910 | 188.000 | 188.000 | 165.000 | 245.000 |
PA | Robusta | 460 | 613 | 1.243 | 4.377 | 6.383 | 10.185 | 10.448 | 13.500 | 12.407 | 12.917 | 15.137 | 20.915 | 22.600 | 18.781 | 18.000 | 19.500 | 19.400 | |||||||
BA | Cerrado – Arábica | 5.200 | 5.180 | 6.500 | 6.250 | 8.600 | 9.000 | 11.300 | 9.670 | 11.328 | 9.129 | 11.973 | 11.858 | 12.918 | 11.557 | 12.273 | 12.088 | 12.088 | |||||||
BA | Planalto – Arábica | 51.845 | 49.800 | 46.100 | 52.060 | 58.335 | 51.335 | 71.000 | 85.201 | 92.533 | 94.321 | 99.366 | 98.474 | 100.861 | 102.338 | 103.344 | 91.373 | 91.252 | |||||||
BA | Atlântico – Robusta | 44.330 | 42.860 | 40.280 | 40.000 | 39.250 | 37.000 | 47.700 | 46.770 | 45.892 | 35.228 | 32.600 | 24.179 | 24.434 | 24.939 | 23.933 | 22.709 | 21.693 | |||||||
BA | Sub-total | 101.375 | 97.840 | 92.880 | 98.310 | 106.185 | 97.335 | 130.000 | 141.641 | 149.753 | 138.678 | 143.939 | 134.511 | 138.213 | 138.834 | 139.550 | 126.170 | 125.033 | 151.792 | 97.794 | 97.175 | 96.710 | 95.200 | 103.000 | 95.600 |
MT | Arábica | 45 | 45 | 70 | 111 | 135 | 85 | 136 | 1.591 | 1.216 | 1.216 | 1.425 | |||||||||||||
MT | Robusta | 11.608 | 11.499 | 11.052 | 10.776 | 9.602 | 8.422 | 9.265 | 9.518 | 14.123 | 20.078 | 19.980 | 20.805 | 20.892 | 18.293 | 13.970 | 14.056 | 13.582 | |||||||
MT | Sub-total | 11.608 | 11.499 | 11.052 | 10.776 | 9.602 | 8.422 | 9.310 | 9.563 | 14.193 | 20.189 | 20.115 | 20.890 | 21.028 | 19.884 | 15.186 | 15.272 | 15.007 | 16.227 | 32.230 | 34.500 | 34.517 | 36.100 | 36.900 | 38.100 |
GO | Arábica | 5.873 | 5.371 | 6.193 | 5.733 | 6.135 | 6.932 | 5.905 | 5.516 | 5.627 | 6.175 | 6.137 | 6.383 | 6.320 | |||||||||||
MG | Sul e Centro-Oeste – Arábica | 556.353 | 533.271 | 496.684 | 491.785 | 538.394 | 496.613 | 514.193 | 496.493 | 524.220 | 478.056 | 501.214 | 521.187 | 518.082 | 505.201 | 509.687 | 506.468 | 551.471 | 506.618 | ||||||
MG | Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste – Arábica | 195.258 | 199.471 | 181.703 | 189.604 | 193.827 | 185.688 | 189.183 | 169.867 | 183.076 | 170.634 | 174.369 | 169.415 | 168.463 | 161.105 | 162.217 | 159.042 | 158.753 | 155.310 | ||||||
MG | Zona da Mata, Rio Doce e Central – Arábica | 327.674 | 315.548 | 306.351 | 266.368 | 278.170 | 270.373 | 270.354 | 273.448 | 261.317 | 278.646 | 284.582 | 301.152 | 326.589 | 319.362 | 320.123 | 317.774 | 336.192 | 354.486 | ||||||
MG | Zona da Mata, Rio Doce e Central – Robusta | 6.034 | 5.901 | 6.458 | 5.535 | 5.923 | 6.147 | 8.457 | 8.457 | 8.276 | 8.694 | 8.755 | 8.441 | 15.291 | 15.201 | 14.692 | 17.447 | 1.756 | |||||||
MG | Norte, Jequitinhonha e Mucuri – Arábica | 25.287 | 25.078 | 23.310 | 23.177 | 21.890 | 21.594 | 21.854 | 27.943 | 28.136 | 28.161 | 34.914 | 33.057 | ||||||||||||
MG | Norte, Jequitinhonha e Mucuri – Robusta | 3.249 | 3.178 | 3.478 | 2.980 | 3.189 | 3.310 | 4.554 | 4.554 | 4.456 | 4.681 | 4.714 | 4.545 | ||||||||||||
MG | Sub-total | 1.113.855 | 1.082.447 | 1.017.984 | 979.449 | 1.041.392 | 983.726 | 1.008.595 | 980.762 | 1.009.481 | 968.872 | 1.008.548 | 1.037.797 | 1.028.425 | 1.000.869 | 1.006.719 | 1.000.731 | 1.048.172 | 1.016.414 | 1.011.865 | 1.033.533 | 1.001.577 | 977.000 | 1.070.000 | 891.100 |
ES | Arábica | 128.363 | 130.839 | 143.305 | 151.584 | 156.294 | 152.097 | 156.603 | 150.123 | 150.025 | 150.118 | 150.118 | 170.043 | 170.022 | 172.445 | 181.367 | 184.748 | 195.375 | |||||||
ES | Robusta | 262.988 | 261.921 | 259.174 | 248.858 | 243.993 | 241.805 | 231.323 | 235.415 | 260.032 | 283.124 | 283.124 | 283.124 | 280.106 | 280.082 | 281.940 | 295.050 | 294.217 | |||||||
ES | Sub-total | 391.351 | 392.760 | 402.479 | 400.442 | 400.287 | 393.902 | 387.926 | 385.538 | 410.057 | 433.242 | 433.242 | 453.167 | 450.128 | 452.527 | 463.307 | 479.798 | 489.592 | 517.729 | 473.256 | 493.958 | 507.786 | 521.000 | 529.000 | 510.930 |
RJ | Arábica | 11.522 | 11.197 | 10.474 | 10.552 | 11.969 | 11.713 | 12.030 | 13.053 | 13.022 | 12.538 | 12.783 | 13.276 | 13.225 | 12.221 | 12.445 | 13.227 | 12.884 | 14.048 | 13.800 | 13.970 | 13.894 | 11.000 | 12.480 | 10.400 |
SP | Arábica | 186.141 | 181.548 | 199.790 | 198.181 | 201.523 | 201.369 | 202.581 | 200.629 | 201.235 | 198.971 | 199.686 | 162.329 | 175.137 | 169.538 | 166.195 | 182.020 | 188.495 | 168.700 | 212.100 | 221.040 | 204.700 | 210.000 | 225.000 | 223.470 |
PR | Arábica | 25.285 | 25.826 | 27.109 | 33.070 | 35.683 | 36.900 | 37.500 | 43.260 | 46.160 | 44.500 | 33.251 | 65.150 | 67.177 | 74.752 | 82.613 | 85.180 | 96.920 | 97.842 | 100.330 | 106.380 | 117.105 | 123.200 | 128.000 | 127.700 |
OUTROS | Arábica | 2.816 | 2.837 | 5.058 | 3.165 | 2.454 | 6.187 | 4.511 | 6.293 | 9.206 | 8.450 | 10.862 | 13.305 | 13.831 | 22.834 | 9.791 | 9.460 | 9.798 | |||||||
OUTROS | Robusta | 1.332 | 1.290 | 3.532 | 1.428 | 1.372 | 3.694 | 2.086 | 1.652 | 3.245 | 1.559 | 1.725 | 395 | 338 | 1.109 | 15.341 | 14.309 | 15.375 | |||||||
OUTROS | Sub-total | 4.148 | 4.127 | 8.590 | 4.593 | 3.826 | 9.881 | 6.597 | 7.945 | 12.451 | 10.009 | 12.587 | 13.700 | 14.169 | 23.943 | 25.132 | 23.769 | 25.172 | 25.484 | 27.480 | 28.600 | 29.800 | 22.050 | 21.890 | 17.500 |
BRASIL | Arábica | 1.521.617 | 1.485.966 | 1.452.577 | 1.433.529 | 1.515.273 | 1.449.802 | 1.497.059 | 1.481.541 | 1.525.955 | 1.479.810 | 1.519.390 | 1.565.713 | 1.572.761 | 1.552.944 | 1.561.271 | 1.562.596 | 1.654.653 | |||||||
BRASIL | Robusta | 378.433 | 387.814 | 388.951 | 375.291 | 369.043 | 363.107 | 367.264 | 381.585 | 424.723 | 442.264 | 441.279 | 450.712 | 476.913 | 503.463 | 518.159 | 530.313 | 515.512 | |||||||
BRASIL | Total Geral | 1.900.050 | 1.873.780 | 1.841.528 | 1.808.820 | 1.884.316 | 1.812.909 | 1.864.323 | 1.863.126 | 1.950.678 | 1.922.074 | 1.960.669 | 2.016.425 | 2.049.674 | 2.056.407 | 2.079.430 | 2.092.909 | 2.170.164 | 2.176.654 | 2.152.397 | 2.217.666 | 2.212.870 | 2.201.550 | 2.310.770 | 2.179.200 |
Fonte: CONAB (2024 >> Estimativa em setembro de 2024), Divulgado no Site ABIC
Estados e Regiões | Espécie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
AM | Arábica | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
AM | Robusta | 28 | 24 | 17 | 21 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
AM | Todas | 28 | 24 | 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
RO | Robusta | 53 | 50 | 43 | 36 | 39 | 35 | 31 | 26 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 9 | 15 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 8 |
PA | Robusta | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | 16 | 13 | ||||||
BA | Cerrado – Arábica | 42 | 40 | 43 | 40 | 41 | 33 | 44 | 25 | 36 | 37 | 36 | 34 | 41 | 37 | 40 | 36 | ||||||||
BA | Planalto – Arábica | 17 | 18 | 22 | 19 | 26 | 18 | 19 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | ||||||||
BA | Atlântico – Robusta | 45 | 53 | 58 | 56 | 54 | 49 | 56 | 51 | 18 | 34 | 32 | 30 | 33 | 30 | 24 | 24 | ||||||||
BA | Todas | 31 | 35 | 39 | 35 | 38 | 31 | 35 | 24 | 14 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 23 | 19 | 24 | 19 | 22 | 23 |
MT | Arábica | 20 | 24 | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 7 | 13 | 9 | 8 | |||||||||||||
MT | Robusta | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
MT | Todas | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 |
GO | Arábica | 43 | 38 | 45 | 40 | 40 | 36 | 33 | 34 | 40 | 37 | 39 | 42 | 39 | |||||||||||
MG | Sul e Centro-Oeste – Arábica | 25 | 25 | 19 | 24 | 36 | 28 | 35 | 28 | 32 | 23 | 22 | 26 | 27 | 21 | 25 | 19 | 22 | 14 | 23 | 14 | 20 | 11 | 21 | 13 |
MG | Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste – Arábica | 27 | 38 | 23 | 25 | 31 | 25 | 38 | 22 | 40 | 25 | 33 | 31 | 37 | 25 | 35 | 24 | 29 | 21 | 28 | 18 | 23 | 18 | 29 | 21 |
MG | Zona da Mata, Rio Doce e Central – Arábica | 24 | 22 | 23 | 18 | 31 | 19 | 27 | 23 | 23 | 23 | 19 | 27 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 11 | |||
MG | Zona da Mata, Rio Doce e Central – Robusta | 40 | 39 | 39 | 33 | 34 | 34 | 30 | 26 | 23 | 25 | 22 | 27 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 11 | |||
MG | Norte, Jequitinhonha e Mucuri – Arábica | 31 | 30 | 29 | 26 | 27 | 24 | 29 | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 11 | |||
MG | Norte, Jequitinhonha e Mucuri – Robusta | 40 | 39 | 39 | 33 | 34 | 34 | 30 | 26 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 11 | |||
MG | Todas | 25 | 27 | 22 | 23 | 33 | 25 | 33 | 25 | 30 | 23 | 23 | 27 | 26 | 22 | 25 | 20 | 23 | 16 | 22 | 15 | 19 | 12 | 24 | 14 |
ES | Arábica | 31 | 22 | 30 | 19 | 31 | 20 | 30 | 20 | 26 | 20 | 19 | 21 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | |||||||
ES | Robusta | 38 | 39 | 48 | 45 | 38 | 43 | 39 | 25 | 19 | 27 | 35 | |||||||||||||
ES | Todas | 36 | 33 | 42 | 35 | 35 | 34 | 35 | 23 | 22 | 25 | 30 | 26 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 13 | 18 | 13 |
RJ | Arábica | 31 | 27 | 28 | 21 | 31 | 21 | 29 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 12 | 20 | 15 |
SP | Arábica | 29 | 28 | 22 | 20 | 31 | 22 | 31 | 22 | 30 | 20 | 23 | 25 | 31 | 18 | 28 | 19 | 23 | 16 | 21 | 15 | 29 | 13 | 26 | 14 |
PR | Arábica | 27 | 28 | 18 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 23 | 29 | 17 | 25 | 24 | 25 | 28 | 17 | 27 | 18 | 22 | 13 | 22 | 16 | 18 | 4 |
OUTROS | Arábica | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 20 | 19 | 19 | 22 | |||||||
OUTROS | Robusta | 38 | 41 | 33 | 32 | 29 | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | |||||||||||||
OUTROS | Todas | 19 | 20 | 12 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 20 | 21 | 19 | 21 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 8 |
BRASIL | Todas | 29 | 29 | 28 | 26 | 34 | 27 | 33 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 19 | 21 | 17 | 20 | 15 | 18 | 13 | 21 | 13 |
Fonte: CONAB (2024 >> Estimativa em setembro de 2024), Divulgado no Site ABIC